我们的产品
 我们的服务
 产 品 标 准:
    中 国 标 准
    美 国 标 准
 
H型美国标准
第一页 | 第二页 | 第三页 | 第四页
规格 单位重量 截面积 高度 翼缘 肋板厚 角半径 惯性矩 惯性半径 截面模数
Jx Jy Ix Iy Zx Zy
in Ibs/ft kg/m cm2 mm mm mm mm mm cm4 cm4 cm cm cm3 cm3
W21
21×12.25
132 196.4 250.3 554.5 316 26.29 16.51 12.7 134000 13900 23.2 7.44 4830 877
W24
24×7
55 81.85 104.5 598.7 117.9 12.83 10.03 12.7 56200 1210 23.1 3.4 1870 136
*62 92.27 117.4 603 178.8 14.99 10.92 64500 1440 23.4 3.51 2150 161
W24
24×9
68 101.2 129.7 602.7 227.7 14.86 10.54 12.7 76200 2930 24.3 4.75 2520 257
*76 113.1 144.5 607.6 228.3 17.27 11.18 87400 2430 24.6 4.88 2880 302
*84 125 159.4 612.1 229.1 19.56 11.94 98600 3930 24.9 4.95 3210 342
*94 139.9 178.7 617.5 230.3 22.22 13.08 112000 4540 25.1 5.03 3640 393
W24
24×123/4
104 154.8 197.4 611.1 323.8 19.05 12.7 12.7 129000 10800 25.7 7.39 4230 667
*117 174.1 221.9 616.2 325.1 21.59 13.97 147000 12400 25.7 7.47 4770 762
*131 194.9 248.4 621.8 326.5 24.38 15.37 167000 14200 25.9 7.54 5390 869
146 217.3 277.4 628.4 327.7 27.69 16.51 191000 16300 26.2 7.65 6080 991
W27
27×10
84 125 160 678.4 253 16.26 11.68 15.2 119000 4410 27.2 5.26 3490 347
94 139.9 178.7 683.8 253.7 18.92 12.45 136000 5160 27.7 5.38 3980 406
102 151.8 193.5 688.1 254.4 21.08 13.08 151000 5790 27.9 5.46 4380 456
114 169.7 216.1 693.2 255.8 23.62 14.48 170000 6620 27.9 5.54 4900 516
HP8
8×8
36 53.57 68.39 203.7 207.1 11.3 11.3 10.2 1950 1680 8.35 4.95 488 162
HP10
10×10
42 62.5 80 246.4 255.9 10.54 10.67 12.7 8740 2980 10.5 6.12 711 233
57 84.83 108.4 253.7 259.7 14.35 14.35 12200 4200 10.6 6.22 964 323
HP12
12×12
53 78.87 100 299.2 305.9 11.05 11.05 15.2 16400 5290 12.8 7.26 1090 346
63 93.75 118.7 303.3 308 13.08 13.08 19600 6370 12.9 7.32 1300 415
74 110.1 140.6 308.1 310.3 15.37 15.48 23700 7740 13 7.42 1540 498
84 125 158.7 311.9 312.3 17.4 17.4 27100 8870 13.1 7.47 1730 567
HP14
14×141/2
73 108.6 138.1 345.7 370.5 12.83 12.83 15.2 30300 10900 14.8 8.86 1750 587
89 132.4 168.4 351.3 373.3 15.62 15.62 37600 13600 14.9 8.97 2150 726
102 151.8 193.5 355.9 375.5 17.91 17.91 43700 15800 15 9.04 2460 842
117 174.1 221.9 360.9 378.1 20.45 20.45 50800 18400 15.1 9.11 2820 975
注:“*”表示的规格,目前国内可以生产
第一页 | 第二页 | 第三页 | 第四页