我们的产品
 我们的服务
 产 品 标 准:
    中 国 标 准
    美 国 标 准
 
H型美国标准
第一页 | 第二页 | 第三页 | 第四页
规格 单位重量 截面积 高度 翼缘 肋板厚 角半径 惯性矩 惯性半径 截面模数
Jx Jy Ix Iy Zx Zy
in Ibs/ft kg/m cm2 mm mm mm mm mm cm4 cm4 cm cm cm3 cm3
W12
12×4
14 20.83 26.84 302.5 100.8 5.72 5.08 7.6 3690 98.2 11.7 1.91 244 19.5
16 23.81 30.39 304.5 101.3 6.73 5.59 4290 117 11.9 1.96 280 23.1
19 28.28 35.94 308.9 101.7 8.89 5.97 5410 157 12.2 2.09 349 30.8
22 32.74 41.81 312.7 102.4 10.8 6.6 6490 194 12.5 2.15 416 37.9
w12
12×6.5
26 38.69 49.35 310.4 164.8 9.65 5.84 7.6 8400 720 13.1 3.84 547 87.5
30 44.64 45.71 313.4 165.6 11.18 6.6 9910 845 13.2 3.86 633 102
35 52.09 66.45 317.5 166.6 13.21 7.62 11900 1020 13.3 3.91 747 122
W12
12×8
40 59.53 76.13 303.3 203.3 13.08 7.49 15.2 12900 1840 13.0 4.90 850 180
*45 66.97 85.16 306.3 204.3 14.6 8.51 14600 2080 13.1 4.93 952 203
*50 74.41 94.84 309.6 205.2 16.26 9.4 16400 2340 13.2 4.98 1060 228
W12
12×10
53 78.87 100.6 306.3 253.9 14.6 8.76 15.2 17700 3990 13.3 6.30 1160 315
58 86.31 109.7 309.6 254.3 16.26 9.14 19800 4450 13.4 6.38 1280 351
W12
12×12
65 96.73 123.2 307.8 304.8 15.37 9.91 15.2 22200 7240 13.4 7.67 1440 477
*72 107.1 136.1 611.2 305.8 17.02 10.92 24800 8120 13.5 7.72 1600 531
*79 117.6 149.7 314.5 306.8 18.67 11.94 27600 8990 13.6 7.75 1750 587
*87 129.5 165.2 318.3 308.0 20.57 13.08 30800 10000 13.7 7.80 1930 651
*96 142.9 181.9 322.8 308.9 22.86 13.97 34700 11200 13.8 7.85 2150 728
*106 157.7 201.3 327.4 310.4 25.15 15.49 38800 12500 13.9 7.90 2380 808
*120 178.36 227.7 333.2 312.9 28.07 18.03 44500 14400 14.0 7.95 2670 918
W14
14×5
22 32.74 41.87 349 127.0 8.57 5.84 10.2 8280 291 14.1 2.64 475 45.9
26 38.69 49.61 353.3 127.6 10.67 6.48 10200 371 14.4 2.74 578 58
W14
14×6.75
30 44.64 57.10 351.5 170.9 9.78 6.86 10.2 12100 816 14.6 3.78 688 95.4
34 50.6 64.52 355.1 171.3 11.56 7.24 14200 970 14.8 3.89 796 113
38 56.55 72.26 358.1 172.0 13.08 7.87 16000 1110 14.9 3.94 895 129
W14
14×8
43 63.99 81.29 347 203.1 13.46 7.75 15.2 17800 1880 14.8 4.80 1030 185
*48 71.43 90.97 35.03 204 15.11 8.64 20200 2140 14.9 4.85 1150 210
*53 78.87 100.6 353.6 204.7 16.76 9.40 22500 2400 15.0 4.88 1270 234
W14
14×10
61 90.78 115.5 352.8 253.9 16.38 9.52 15.2 26600 4450 15.2 6.22 1510 352
*68 101.2 129.0 356.6 254.9 18.29 10.54 30100 5040 15.3 6.25 1690 397
*74 110.1 140.6 359.9 255.8 19.94 11.43 33100 5580 15.3 6.30 1840 436
*82 122.0 155.5 363.5 257.3 21.72 12.95 36700 6160 15.4 6.30 2020 480
W14
14×14.5
90 133.9 171.0 356.1 368.8 18.03 11.18 15.2 41600 15100 15.6 9.40 2340 818
*99 147.3 187.7 359.7 370 19.81 12.32 46200 16700 15.7 9.42 2570 905
*109 162.2 206.5 363.7 371 21.84 13.34 51600 08300 15.8 9.47 2830 1000
*120 178.6 227.7 367.8 372.6 23.88 14.99 57400 20600 15.8 95.0 3110 1110
*132 196.4 250.3 372.4 374 26.16 16.38 63700 22800 16.0 9.55 3420 1220
第一页 | 第二页 | 第三页 | 第四页